광고

31일 주식시장 공매도 거래량 상위종목..1위 씨케이에이치

박수영 기자 | 기사입력 2017/11/01 [09:04]

 

브레이크뉴스 박수영 기자= 지난 달 31일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 씨케이에이치·파라다이스·KODEX 200 등으로 집계됐다.

 

씨케이에이치는 이날 장 마감 기준 53만5976주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 1.65%였으며, 평균가는 1414원을 기록했다.

 

파라다이스는 47만1203주가 공매도 됐으며, 매매비중은 14.28%, 평균가는 1만9962원이었다. KODEX 200은 42만390주가 공매도 됐고 매매비중은 2.27%, 평균가는 3만3369원이었다.

 

이어 △셀트리온 25만2463주(15.21%, 16만9988원) △팬오션 23만8398주(9.31%, 5310원) △후성 23만275주(13.09%, 8946원) △삼성엔지니어링 22만6094주(12.28%, 1만2201원) △초록뱀 21만491주(5.21%, 1589원) △LG디스플레이 19만7645주(7.22%, 2만9392원) △금호타이어 18만3574주(13.87%, 6561원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 31일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
씨케이에이치 32,457,776 535,976 1.65% 1,414 1,405
파라다이스 3,298,970 471,203 14.28% 19,962 20,100
KODEX 200 18,472,117 420,390 2.27% 33,369 33,375
셀트리온 1,659,256 252,463 15.21% 169,988 173,100
팬오션 2,558,362 238,398 9.31% 5,310 5,260
후성 1,758,637 230,275 13.09% 8,946 8,930
삼성엔지니어링 1,839,806 226,094 12.28% 12,201 12,200
초록뱀 4,037,010 210,491 5.21% 1,589 1,570
LG디스플레이 2,735,528 197,645 7.22% 29,392 29,300
금호타이어 1,322,928 183,574 13.87% 6,561 6,550
동진쎄미켐 3,426,845 177,558 5.18% 20,419 20,600
한화생명 1,712,586 176,368 10.29% 7,875 7,920
차이나그레이트 15,138,513 174,690 1.15% 1,054 1,065
두산중공업 1,000,793 152,468 15.23% 17,587 17,500
두산인프라코어 4,768,744 148,594 3.11% 9,583 9,260
LG전자 2,091,668 139,659 6.67% 92,646 91,000
아모레퍼시픽 584,195 136,670 23.39% 318,610 314,000
BNK금융지주 905,225 134,915 14.90% 9,905 9,940
아모레G 541,556 134,731 24.87% 146,246 143,500
기업은행 1,267,561 134,274 10.59% 15,328 15,350
포스코 ICT 1,079,417 126,142 11.68% 7,042 7,030
바이넥스 1,689,552 119,676 7.08% 9,023 8,730
화승인더 1,329,235 117,715 8.85% 10,662 10,700
우리종금 1,308,650 117,393 8.97% 552 557
KT&G 462,552 113,050 24.44% 106,045 106,000
오리온홀딩스 465,986 111,613 23.95% 25,872 25,750
에이엔피 2,819,268 108,352 3.84% 1,215 1,205
대한전선 484,646 105,509 21.77% 1,267 1,270
삼성중공업 3,265,658 105,284 3.22% 11,842 11,800
리더스코스메틱 1,568,739 101,151 6.44% 18,457 18,650
프로스테믹스 9,133,868 94,412 1.03% 4,242 4,150
차이나하오란 41,755,805 94,239 0.22% 842 833
LG유플러스 1,891,261 93,919 4.96% 12,857 12,850
호텔신라 1,727,641 93,088 5.38% 78,413 78,300
우리은행 2,935,518 92,541 3.15% 16,493 16,400
AJ렌터카 1,111,445 88,383 7.95% 12,664 12,950
롯데지주 3,165,055 87,660 2.76% 74,358 74,500
한화테크윈 550,975 84,995 15.42% 38,754 38,400
GS건설 397,395 81,505 20.51% 26,070 26,000
신한지주 1,458,077 81,118 5.56% 49,983 50,200
메리츠종금증권 1,596,177 81,002 5.07% 4,419 4,455
쇼박스 643,854 79,036 12.27% 5,537 5,520
텔콘 8,745,644 78,172 0.89% 6,218 5,960
SK하이닉스 6,620,890 76,688 1.15% 81,082 82,200
대우건설 737,020 75,530 10.24% 7,311 7,350
한진칼 872,652 74,904 8.58% 21,842 21,600
한국항공우주 886,631 71,858 8.10% 56,741 56,800
셀트리온헬스케어 929,870 71,140 7.65% 57,679 58,900
LG이노텍 405,484 69,397 17.11% 174,810 172,000
이스트아시아홀딩스 8,145,384 69,361 0.85% 688 694

 

break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고


광고