광고

10일 주식시장 공매도 거래량 상위종목..1위 LG디스플레이

박수영 기자 | 기사입력 2017/10/11 [09:13]

 

 

브레이크뉴스 박수영 기자= 지난 10일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 LG디스플레이·팬오션·금호타이어 등으로 집계됐다.

 

LG디스플레이는 이날 장 마감 기준 98만8272주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 21.73%였으며, 평균가는 2만9887원을 기록했다.

 

팬오션은 53만4706주가 공매도 됐으며, 매매비중은 22.39%, 평균가는 5536원이었다. 금호타이어는 45만9293주가 공매도 됐고 매매비중은 16.26%, 평균가는 5816원이었다.

 

이어 △삼성중공업 38만4678주(11.52%, 1만1144원) △LG전자 30만6211주(12.66%, 7만9939원) △한국항공우주 25만5189주(11.69%, 4만6063원) △삼성엔지니어링 21만9672주(14.26%, 1만970원) △HB테크놀러지 20만7664주(14.61%, 4292원) △한온시스템 20만7341주(10.89%, 1만2974원) △셀트리온 20만6120주(13.97%, 14만5145원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 10일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
LG디스플레이 4,546,134 988,272 21.73% 29,887 29,900
팬오션 2,387,775 534,706 22.39% 5,536 5,460
금호타이어 2,824,096 459,293 16.26% 5,816 5,980
삼성중공업 3,338,242 384,678 11.52% 11,144 10,950
LG전자 2,417,240 306,211 12.66% 79,939 80,800
한국항공우주 2,181,642 255,189 11.69% 46,063 47,700
삼성엔지니어링 1,540,146 219,672 14.26% 10,970 10,950
HB테크놀러지 1,420,898 207,664 14.61% 4,292 4,270
한온시스템 1,902,485 207,341 10.89% 12,974 13,150
셀트리온 1,475,404 206,120 13.97% 145,145 144,400
파라다이스 910,591 177,644 19.50% 15,042 14,700
KB금융 1,812,422 163,276 9.00% 57,644 57,900
시노펙스 3,231,864 153,039 4.73% 2,949 2,885
SK하이닉스 7,956,055 152,800 1.92% 87,290 88,700
셀트리온헬스케어 3,035,596 139,716 4.60% 59,129 60,000
기아차 1,580,810 134,374 8.50% 31,813 31,950
지엘팜텍 4,533,834 131,083 2.89% 3,634 3,720
두산인프라코어 1,255,408 119,894 9.55% 8,307 8,270
한국전력 2,278,109 113,502 4.98% 38,337 38,100
GS건설 1,145,185 112,717 9.84% 25,652 25,750
LG유플러스 3,811,631 111,527 2.92% 13,049 13,000
현대차 886,098 111,179 12.54% 150,367 151,000
한신기계 3,917,453 110,891 2.83% 4,189 4,105
LG 666,115 106,450 15.98% 80,907 81,800
서울반도체 1,320,313 105,815 8.01% 26,147 26,800
대우건설 1,391,670 105,785 7.60% 7,275 7,300
후성 1,283,699 104,859 8.16% 10,351 10,300
포스코 ICT 763,078 104,284 13.66% 6,663 6,660
한화테크윈 420,019 99,275 23.63% 33,442 34,150
동진쎄미켐 542,836 98,458 18.13% 18,683 18,500
KT&G 611,132 97,828 16.00% 103,420 103,500
EMW 9,828,898 93,493 0.95% 2,763 2,800
포스코켐텍 1,474,479 92,317 6.26% 31,423 32,200
한일사료 4,878,409 88,331 1.81% 2,167 2,055
현대위아 270,139 84,740 31.37% 63,103 63,400
웹젠 694,438 84,277 12.13% 24,198 23,800
KEC 5,168,323 83,204 1.60% 1,374 1,375
SK증권 2,121,113 82,425 3.88% 1,168 1,165
기업은행 1,656,144 76,703 4.63% 14,721 14,750
현대상선 607,642 76,689 12.62% 8,271 8,210
엔케이 2,334,227 75,111 3.21% 1,272 1,170
삼성전기 908,194 74,710 8.22% 105,290 107,000
SBI인베스트먼트 56,012,282 74,160 0.13% 1,115 1,010
대성창투 11,008,466 73,692 0.66% 2,305 2,155
삼성물산 635,602 71,128 11.19% 137,620 138,000
대한항공 529,393 69,780 13.18% 30,246 30,200
NH투자증권 1,561,234 69,239 4.43% 13,923 14,050
GS리테일 285,102 66,793 23.42% 35,775 35,900
미래에셋대우 2,929,897 65,308 2.22% 10,101 10,150
CMG제약 549,109 64,156 11.68% 3,342 3,350

 

break9874@naver.com

 

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고


광고