광고

25일 주식시장 거래량 상위종목..1위 국일제지

박수영 기자 | 기사입력 2017/09/25 [16:59]

 

브레이크뉴스 박수영 기자= 25일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 국일제지로 집계됐다.

 

국일제지가 별 다른 이유없이 이날 총 1억4041만5804주가 거래되며, 거래량 1위를 차지했다. 국일제지는 이날 전 거래일 대비 9.05% 상승한 530원에 장을 마쳤다.

 

SBI인베스트먼트는 중국의 가상화폐 규제 강화로 수혜를 입을 수 있다는 소식에 전 거래일 대비 29.88% 오른 1230원에 장을 마치며 상한가를 기록했다. SBI인베스트먼트는 이날 총 1억2296만1252주가 거래됐다.

 

투자위험종목으로 지정돼 지난 21일 하루동안 거래가 정지된 우리기술투자가 이날 전 거래일 대비 12.60% 하락한 2670원을 기록했다. 우리기수투자는 총 5252만9648주가 거래됐다.

 

상장폐지 결정으로 정리매매 중인 중국원양자원이 폭락했다. 중국원양자원은 회계법인의 감사 의견 거절로 상장폐지가 결정됐다. 중국원양자원은 이날 총 3643만3657주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 35.90% 하락한 75원을 기록했다.
 
한편, 다음 표는 25일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.

 

종목명 현재가 등락률 거래량
국일제지 530 9.05% 140,415,804
SBI인베스트먼트 1,230 29.88% 122,961,252
우리기술투자 2,670 -12.60% 52,529,684
보해양조 990 7.84% 49,989,162
중국원양자원 75 -35.90% 36,433,657
세종텔레콤 551 3.96% 31,999,673
에이티넘인베스트 2,410 29.92% 20,487,524
큐캐피탈 931 4.02% 14,982,060
KD건설 176 0% 13,260,054
리드 1,090 3.32% 12,391,984
빅텍 4,550 -4.51% 12,061,652
대성창투 2,130 7.58% 9,992,929
KODEX 레버리지 16,575 -0.06% 9,365,704
KODEX 200선물인버스2 6,275 0.08% 9,186,485
에스맥 1,335 7.66% 9,058,875
제미니투자 677 -3.70% 8,990,147
씨그널엔터테인먼트그 362 -5.48% 7,767,419
신라젠 48,500 18.29% 7,480,297
미래아이앤지 605 -5.76% 7,072,822
KODEX 인버스 6,205 0% 6,745,902
미래산업 224 -2.61% 6,505,122
KEC 1,285 -3.02% 6,226,024
이화전기 329 -2.66% 6,079,606
팬오션 5,590 5.08% 6,060,573
엠벤처투자 284 -2.07% 5,856,900
알비케이이엠디 570 -1.04% 5,502,481
썬텍 1,000 -9.91% 5,129,464
한국정보공학 5,240 15.93% 4,921,225
SK하이닉스 86,300 3.85% 4,619,476
동양네트웍스 1,930 7.22% 4,614,239
KODEX 코스닥150 레버 11,455 0.48% 4,382,611
뉴프라이드 1,510 -2.89% 4,319,859
지디 2,290 -29.97% 4,233,692
파버나인 4,995 7.42% 4,167,657
한국테크놀로지 1,100 7.32% 4,111,585
한국캐피탈 659 1.85% 3,950,302
한화케미칼 32,300 -9.27% 3,874,008
SK증권 1,120 -3.86% 3,853,730
휘닉스소재 942 -3.78% 3,828,355
신성이엔지 1,835 -7.56% 3,784,951
에쎈테크 1,670 6.37% 3,776,912
글로벌텍스프리 1,220 -2.40% 3,619,861
홈캐스트 10,050 1.52% 3,487,378
넥슨지티 13,900 -10.61% 3,351,008
시노펙스 3,800 0.93% 3,313,834
이트론 282 -5.37% 3,309,071
대우부품 2,025 -7.74% 3,306,708
바이오리더스 7,920 -4.58% 3,275,688
크레아플래닛 1,415 -16.02% 3,240,480
마제스타 1,360 -16.31% 3,199,521

 

break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고


광고