광고

21일 주식시장 공매도 거래량 상위종목..1위 팬오션

박수영 기자 | 기사입력 2017/09/22 [09:19]

 

브레이크뉴스 박수영 기자= 지난 21일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 팬오션·금호타이어·삼성중공업 등으로 집계됐다.

 

팬오션은 이날 장 마감 기준 79만2022주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 8.34%였으며, 평균가는 5822원을 기록했다.

 

금호타이어는 38만948주가 공매도 됐으며, 매매비중은 6.08%, 평균가는 5473원이었다. 삼성중공업은 32만7451주가 공매도 됐고 매매비중은 19.23%, 평균가는 1만978원이었다.

 

이어 △SK증권 31만4365주(9.34%, 1201원) △KODEX 200 31만953주(4.84%, 3만1907원) △동국실업 30만3543주(4.83%, 1516원) △한국항공우주 27만6442주(15.32%, 4만4827원) △KEC 25만1326주(3.22%, 1371원) △SK하이닉스 23만1131주(3.32%, 8만2141원) △삼성엔지니어링 18만7145주(10.69%, 1만906원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 21일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
팬오션 9,491,101 792,022 8.34% 5,822 5,690
금호타이어 6,261,346 380,948 6.08% 5,473 5,530
삼성중공업 1,702,287 327,451 19.23% 10,978 10,950
SK증권 3,364,251 314,365 9.34% 1,201 1,190
KODEX 200 6,420,635 310,953 4.84% 31,907 31,880
동국실업 6,275,593 303,543 4.83% 1,516 1,450
한국항공우주 1,803,887 276,442 15.32% 44,827 43,500
KEC 7,801,627 251,326 3.22% 1,371 1,315
SK하이닉스 6,961,713 231,131 3.32% 82,141 83,100
삼성엔지니어링 1,749,277 187,145 10.69% 10,906 10,900
신한지주 1,992,199 175,155 8.79% 51,648 51,300
두산인프라코어 2,471,876 170,132 6.88% 8,644 8,660
대우건설 1,214,637 161,488 13.29% 7,111 7,030
SBI인베스트먼트 42,505,303 154,038 0.36% 770 838
LG디스플레이 2,567,803 149,853 5.83% 31,597 31,400
롯데손해보험 2,450,269 142,083 5.79% 3,714 3,700
카카오 815,469 135,246 16.58% 142,322 142,000
주성엔지니어링 2,283,427 131,194 5.74% 13,841 13,750
LG이노텍 525,518 130,384 24.81% 157,510 155,500
셀트리온헬스케어 2,793,987 129,816 4.64% 53,282 53,400
GS건설 368,380 128,150 34.78% 27,860 27,850
바른손이앤에이 9,647,890 127,635 1.32% 2,115 2,045
포스코켐텍 1,761,264 118,825 6.74% 30,365 29,600
비에이치 797,629 113,726 14.25% 22,067 22,000
에코플라스틱 12,244,404 110,088 0.89% 2,524 2,365
한화투자증권 884,723 107,118 12.10% 3,016 3,010
LG전자 1,397,736 105,247 7.53% 86,477 86,400
KB금융 1,018,383 104,329 10.24% 56,007 56,000
에스맥 22,993,480 103,900 0.45% 1,525 1,220
시노펙스 4,444,614 102,755 2.31% 4,020 4,010
파라다이스 490,501 96,342 19.64% 13,367 13,550
셀트리온 2,077,053 96,254 4.63% 147,679 146,000
후성 2,572,053 96,152 3.73% 10,789 10,650
일진머티리얼즈 1,695,731 95,530 5.63% 38,357 37,500
신라젠 6,640,429 90,918 1.36% 42,761 42,000
이화전기 5,789,255 84,180 1.45% 344 340
영진약품 3,237,480 84,025 2.59% 10,543 10,300
하나금융지주 1,012,758 83,944 8.28% 48,420 48,900
LG유플러스 2,369,013 81,301 3.43% 12,984 13,100
동양철관 1,418,718 79,997 5.63% 1,159 1,160
버추얼텍 21,525,202 79,800 0.37% 1,399 1,290
BNK금융지주 1,063,036 79,250 7.45% 10,240 10,300
스킨앤스킨 12,236,940 78,817 0.64% 1,460 1,420
크루셜텍 1,536,238 78,560 5.11% 3,101 3,015
우리기술 2,300,240 77,875 3.38% 582 566
차이나그레이트 2,689,012 77,179 2.87% 995 907
와이제이엠게임즈 8,145,651 75,884 0.93% 3,339 3,270
차바이오텍 387,349 74,554 19.24% 12,106 12,000
엘앤에프 921,550 72,874 7.90% 40,143 39,550
포스코 ICT 1,824,306 68,174 3.73% 6,973 6,920

 

break9874@naver.com

 

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고


광고