광고

19일 주식시장 공매도 거래량 상위종목..1위 팬오션

정명훈 기자 | 기사입력 2017/07/20 [09:02]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 19일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 팬오션·두산인프라코어·삼성중공업 등으로 집계됐다.

 

팬오션은 이날 장 마감 기준 86만8312주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 18.59%였으며, 평균가는 6143원을 기록했다.

 

두산인프라코어는 82만569주가 공매도 됐으며, 매매비중은 21.88%, 평균가는 8034원이었다. 삼성중공업은 37만8577주가 공매도 됐고 매매비중은 19.01%, 평균가는 1만1641원이었다.

 

이어 △금호타이어 21만3493주(9.17%, 7377원) △한국항공우주 19만8785주(5.86%, 4만9978원) △미래산업 18만7724주(5.58%, 275원) △LG전자 18만7589주(18.43%, 7만812원) △LG디스플레이 18만477주(5.63%, 3만7294원) △SK증권 17만7870주(0.66%, 1556원) △동국제강 16만939주(25.88%, 1만5031원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 19일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
팬오션 4,669,320 868,312 18.59% 6,143 6,120
두산인프라코어 3,749,243 820,569 21.88% 8,034 8,060
삼성중공업 1,991,210 378,577 19.01% 11,641 11,750
금호타이어 2,326,369 213,493 9.17% 7,377 7,320
한국항공우주 3,387,718 198,785 5.86% 49,978 50,200
미래산업 3,206,152 187,724 5.85% 275 276
LG전자 1,017,542 187,589 18.43% 70,812 70,500
LG디스플레이 3,204,191 180,477 5.63% 37,294 37,350
SK증권 26,787,020 177,870 0.66% 1,556 1,565
동국제강 621,790 160,939 25.88% 15,031 15,200
SK네트웍스 911,764 150,791 16.53% 6,290 6,320
한화투자증권 760,719 150,512 19.78% 3,658 3,680
키위미디어그룹 4,777,810 149,869 3.13% 1,099 1,095
미래에셋대우 2,762,318 143,992 5.21% 11,231 11,250
유니슨 4,681,913 141,626 3.02% 3,668 3,655
HB테크놀러지 2,827,205 137,165 4.85% 5,665 5,660
강원랜드 390,015 131,395 33.69% 35,088 35,050
GS건설 743,534 114,736 15.43% 32,699 33,000
삼성전기 992,179 113,634 11.45% 102,139 102,000
삼성엔지니어링 1,081,941 111,816 10.33% 11,209 11,200
우리종금 1,801,386 106,269 5.89% 734 739
현대해상 325,854 103,165 31.66% 44,766 44,500
옵트론텍 1,263,852 103,148 8.16% 9,452 9,310
SM C&C 4,377,187 87,234 1.99% 2,917 3,035
기아차 673,100 85,556 12.71% 36,999 37,050
현대상선 812,380 84,721 10.42% 8,752 8,740
대한광통신 5,921,694 83,310 1.40% 3,578 3,615
한화케미칼 1,401,861 82,577 5.89% 32,879 32,900
비에이치 2,187,477 79,879 3.65% 23,508 23,750
한화테크윈 607,878 72,757 11.96% 39,742 39,650
크루셜텍 1,369,879 72,547 5.29% 3,332 3,325
금호산업 2,084,380 72,328 3.47% 12,293 11,850
영진약품 2,062,565 71,789 3.48% 11,194 11,150
기업은행 1,912,543 71,144 3.72% 14,312 14,450
두산중공업 337,286 69,295 20.54% 20,694 20,750
조아제약 7,320,998 68,692 0.93% 5,118 4,725
KR모터스 694,199 68,676 9.89% 846 847
후성 2,847,542 68,384 2.40% 11,315 11,300
다원시스 751,533 68,046 9.05% 13,835 14,000
삼성바이오로직스 465,486 67,461 14.49% 257,147 263,000
신라젠 990,775 66,789 6.74% 22,809 23,200
KB금융 1,260,308 66,174 5.25% 56,706 56,600
삼성SDI 644,301 61,525 9.54% 180,063 178,000
흥아해운 1,195,476 60,801 5.08% 1,514 1,515
파트론 333,521 58,392 17.50% 8,960 9,000
호텔신라 559,908 55,222 9.86% 59,925 59,600
현대산업 184,453 54,956 29.79% 46,643 46,700
KH바텍 516,182 54,026 10.46% 8,977 8,960
한화생명 972,037 53,814 5.53% 7,572 7,550
동부화재 301,826 53,392 17.69% 81,173 80,100

 

break9874@naver.com

 

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고


광고