광고

19일 주식시장 거래량 상위종목..1위 SK증권

정명훈 기자 | 기사입력 2017/07/19 [16:50]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 19일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 SK증권으로 집계됐다.

 

SK증권이 별 다른 이유없이 이날 총 2652만7281주가 거래되며, 거래량 1위를 차지했다. SK증권은 전 거래일 대비 4.68% 오른 1565원에 장을 마감했다.

 

삼우엠스는 모기업인 크루셜텍과 공동으로 글라스 패터닝 기술을 적용한 프리미엄 화장품 케이스를 세계 최초로 개발했다는 소식에 상승세를 보였다. 삼우엠스는 이날 총 2260만9058주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 18.07% 오른 1405원을 기록했다.

 

아이리버는 SK텔레콤과 SM엔터테인먼트의 상호 출자소식에 2거래일 연속 상승세를 보였다. 아이리버는 이날 총 1455만4978주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 15.63% 오른 8140원에 장을 마쳤다.

 

조아제약은 미국에서 복제돼지 연구를 위한 목적단백질 제도 방법에 관한 특허를 취득했다는 소식에 상승세를 보였다. 조아제약은 이날 총 725만110주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 4.30% 오른 4725원을 기록했다. 
 
한편, 다음 표는 19일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.  

 

종목명 현재가 등락률 거래량
SK증권 1,565 4.68% 26,527,281
삼우엠스 1,405 18.07% 22,609,058
페이퍼코리아 307 3.37% 15,804,202
아이리버 8,140 15.63% 14,554,978
KODEX 레버리지 16,995 0.15% 13,234,082
행남생활건강 1,040 1.96% 12,832,923
갑을메탈 3,050 8.35% 8,695,570
큐캐피탈 1,240 5.08% 8,693,992
이젠텍 2,285 29.46% 7,298,401
KD건설 217 2.36% 7,259,035
조아제약 4,725 4.30% 7,250,110
세종텔레콤 808 0.75% 6,946,895
티에스인베스트먼트 4,720 2.05% 6,262,755
코렌 1,975 6.47% 6,216,640
대한광통신 3,615 14.94% 5,889,198
이녹스 24,200 29.76% 5,781,097
고려산업 2,890 4.71% 5,590,222
엔에스엔 6,670 4.87% 5,267,781
KODEX 인버스 6,160 0% 5,072,369
KODEX 200선물인버스2 6,200 -0.16% 4,849,173
덕양산업 1,740 29.85% 4,812,356
키위미디어그룹 1,095 -1.79% 4,752,788
레이젠 1,070 0% 4,714,242
SK증권우 6,140 24.04% 4,685,138
유니슨 3,655 -0.95% 4,676,056
팬오션 6,120 -1.29% 4,663,083
이에스브이 1,285 -1.15% 4,649,662
제미니투자 921 -3.05% 4,635,959
한신기계 4,075 3.95% 4,576,287
오픈베이스 4,375 4.67% 4,572,360
유지인트 327 0.62% 4,571,666
에스마크 1,585 4.62% 4,413,809
SM C&C 3,035 -0.33% 4,355,021
코이즈 7,480 -22.49% 4,311,003
이화전기 393 -0.51% 4,265,821
에스에이엠티 2,435 3.84% 4,184,090
신라섬유 2,095 29.72% 3,930,941
미코 4,200 3.45% 3,876,273
에이치엘비파워 1,380 6.15% 3,813,569
TIGER 200선물인버스2 6,240 -0.16% 3,759,197
KODEX 코스닥150 레버 10,695 2.74% 3,679,874
아남전자 2,995 1.53% 3,602,272
코디엠 1,170 -4.88% 3,571,812
와이엔텍 4,955 4.32% 3,565,409
두산인프라코어 8,060 -1.83% 3,520,968
에이엔피 1,235 4.22% 3,386,728
한국항공우주 50,200 4.69% 3,377,516
오리엔트바이오 1,240 -0.80% 3,375,514
광림 5,990 -4.47% 3,374,563
씨아이테크 754 1.89% 3,316,602

 

break9874@naver.com

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고


광고