광고

25일 주식시장 거래량 상위종목..1위 이에스브이

정명훈 기자 | 기사입력 2017/05/25 [16:52]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 25일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 이에스브이로 집계됐다.

 

이에스브이는 최대주주인 코디엠이 이에스브이 주식을 추가로 장내 매수했다는 소식에 장 초반 급락세를 보였으나, 전 거래일과 변동없이 2230원에 장을 마쳤다. 이에스브이는 이날 총 1억1318만144주가 거래됐다.

 

시큐브가 삼성전자 스마트폰 갤럭시 S8의 홍채인식을 통한 보안인증장치가 독일 해커에 뚫렸다는 소식에 강세를 보였다. 시큐브가 개발한 모바일 생체수기서명 인증은 모바일 단말기에 손가락이나 터치펜으로 서명을 하면서 이용자가 하는 동적인 행위정보를 인식해 서명자를 인식하는 기술이다. 인증 당시 동적인 데이터를 입력해야 하기 때문에 복제가 거의 불가능한 것으로 전해졌다.

 

시큐브는 이날 총 6521만2412주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 16.79% 오른 1565원에 장을 마쳤다.

 

불공정 논란이 일고 있는 에스마크는 대량의 전환사채(CB) 전환주식 발행 예정에 금융당국의 조사까지 겹치면서 전 거래일 대비 13.50% 하락한 2435원에 장을 마쳤다. 에스마크는 이날 총 3441만4788주가 거래됐다.

 

매직마이크로는 스텔스 페인트 사업에 진출한다는 소식에 강세를 보였다. 스텔스 페인트는 항공기나 함정 등에 도포해 레이더 파장을 흡수하는 기술이다. 매직마이트로는 이날 총 2085만5594주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 13.51% 오른 1025원을 기록했다.

 

한편, 다음 표는 25일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.

 

종목명 현재가 등락률 거래량
이에스브이 2,230 0% 113,180,144
시큐브 1,565 16.79% 65,212,412
에스마크 2,435 -13.50% 34,414,788
윌비스 2,640 4.35% 24,736,650
KODEX 레버리지 15,635 2.36% 23,021,693
매직마이크로 1,025 13.51% 20,855,594
성지건설 1,130 4.63% 17,855,242
알비케이이엠디 786 8.26% 16,607,491
KODEX 인버스 6,430 -1.15% 15,199,559
세종텔레콤 998 0.20% 13,924,144
덕신하우징 1,555 2.64% 13,638,715
스틸플라워 501 -13.47% 13,496,474
토필드 4,370 9.52% 13,294,116
KODEX 200선물인버스2 6,770 -2.38% 13,271,158
아남전자 3,605 -3.35% 13,143,231
이화전기 401 0.50% 13,126,096
동양철관 1,505 0.67% 11,065,771
지엔코 2,325 1.75% 10,842,217
뉴보텍 3,230 29.98% 10,207,823
KODEX 200 30,630 1.17% 9,354,434
위즈코프 1,860 5.08% 9,210,555
코디엠 1,660 -0.30% 8,844,958
이트론 379 -1.56% 8,172,038
대성파인텍 2,600 -1.33% 7,915,499
삼성중공업 12,700 6.72% 7,517,186
셀루메드 6,460 3.36% 7,028,139
대호피앤씨 1,045 0% 6,740,492
자연과환경 2,825 -9.02% 6,669,210
광진실업 5,060 9.76% 5,794,160
유지인트 405 -0.49% 5,706,052
대경기계 788 5.21% 5,664,319
TIGER 200선물인버스2 6,810 -2.44% 5,461,894
KGP 423 -4.30% 5,460,932
솔고바이오 829 1.97% 5,354,143
디에스티로봇 3,005 0.17% 4,944,902
에스코넥 2,925 1.92% 4,915,395
미래에셋대우 9,860 2.92% 4,822,567
티케이케미칼 2,365 2.83% 4,778,552
이엘케이 1,415 -10.44% 4,728,170
일성건설 1,505 -3.53% 4,723,505
오성엘에스티 812 -3.22% 4,719,135
SK증권 1,385 2.97% 4,698,356
삼성엔지니어링 12,850 3.63% 4,667,247
미래산업 277 -0.72% 4,616,066
행남생활건강 701 -0.28% 4,563,923
대우건설 7,790 2.37% 4,420,809
서산 5,010 -6.88% 3,972,097
메리츠종금증권 4,610 3.95% 3,928,339
제이준코스메틱 7,240 -6.70% 3,917,222
부산주공 2,485 0.20% 3,860,025

 

break9874@naver.com

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고


광고