광고

11일 주식시장 공매도 거래량 상위종목 TOP50..1위 LG디스플레이

정명훈 기자 | 기사입력 2017/05/12 [09:15]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 11일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 LG디스플레이·메리츠종금증권·SK네트웍스 등으로 집계됐다.

 

LG디스플레이는 이날 장 마감 기준 63만7118주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 24.48%였으며, 평균가는 2만9746원을 기록했다.

 

메리츠종금증권은 63만2303주가 공매도 됐으며, 매매비중은 11.49%, 평균가는 4459원이었다. SK네트웍스는 52만1398주가 공매도 됐고 매매비중은 23.66%, 평균가는 7428원이었다.

 

이어 △이화전기 49만620주(0.29%, 531원) △우리은행 47만9189주(12.10%, 1만6144원) △KB금융 38만9935주(23.82%, 5만3727원) △삼성엔지니어링 34만3298주(8.48%, 1만2331원) △삼성중공업 33만634주(14.57%, 1만1445원) △팬오션 31만676주(7.41%, 4861원) △한국전력 30만398주(9.95%, 4만3160원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 11일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
LG디스플레이 2,602,616 637,118 24.48% 29,746 29,500
메리츠종금증권 5,501,952 632,303 11.49% 4,459 4,385
SK네트웍스 2,203,768 521,398 23.66% 7,428 7,460
이화전기 163,814,126 490,620 0.29% 531 532
우리은행 3,958,143 479,189 12.10% 16,144 16,300
KB금융 1,636,521 389,935 23.82% 53,727 53,700
삼성엔지니어링 4,046,652 343,298 8.48% 12,331 12,300
삼성중공업 2,268,634 330,634 14.57% 11,445 11,400
팬오션 4,189,530 310,676 7.41% 4,861 4,855
한국전력 3,018,545 300,398 9.95% 43,160 43,450
미래에셋대우 4,463,513 258,848 5.79% 9,178 9,140
한온시스템 1,996,788 234,021 11.72% 9,275 9,350
파라다이스 1,101,759 204,276 18.54% 15,048 15,350
동양 1,327,673 194,563 14.65% 2,297 2,300
SBI인베스트먼트 1,845,275 172,803 9.36% 699 713
SK하이닉스 3,509,393 169,090 4.81% 55,931 56,400
옵트론텍 1,039,733 167,322 16.09% 7,765 7,480
한화생명 1,999,052 155,951 7.80% 6,392 6,420
셀트리온 738,546 146,739 19.86% 95,469 95,900
LG전자 1,876,649 143,575 7.65% 78,828 79,600
두산인프라코어 3,597,530 143,263 3.98% 9,241 9,210
성지건설 14,085,681 136,251 0.96% 1,152 1,205
하나금융지주 1,917,586 136,072 7.09% 42,561 42,550
아모레퍼시픽 437,736 126,079 28.80% 351,150 351,000
이트론 12,708,417 125,188 0.98% 376 372
제이콘텐트리 3,005,459 122,703 4.08% 3,957 4,005
보해양조 2,600,897 121,901 4.68% 1,270 1,260
LG유플러스 3,584,913 111,086 3.09% 13,479 13,750
기아차 1,567,924 109,345 6.97% 36,651 36,450
신원 38,881,209 109,244 0.28% 2,880 2,545
이지바이오 609,765 108,708 17.82% 6,455 6,440
대아티아이 4,137,479 108,401 2.62% 2,144 2,140
CJ E&M 686,163 108,204 15.77% 83,365 83,300
현대중공업 832,833 105,099 12.62% 179,331 176,500
대신정보통신 7,678,027 103,349 1.34% 1,440 1,400
GS건설 800,721 85,041 10.62% 30,322 30,450
엔씨소프트 769,014 84,061 10.93% 353,388 366,500
DGB금융지주 825,600 78,452 9.50% 12,149 12,150
한국토지신탁 3,651,608 78,108 2.13% 3,318 3,315
데코앤이 2,203,464 77,457 3.51% 1,138 1,100
두산중공업 888,541 74,127 8.34% 23,769 24,050
이스타코 1,830,530 73,103 3.99% 1,242 1,235
바이오로그디바이스 4,777,542 72,734 1.52% 3,677 3,600
아시아나항공 1,148,675 70,804 6.16% 4,611 4,625
호텔신라 617,648 70,708 11.44% 56,521 57,400
에쎈테크 1,895,283 68,941 3.63% 1,890 1,925
쌍용양회 245,059 68,432 27.92% 14,724 14,800
한국타이어 326,436 68,362 20.94% 62,767 61,100
아모레G 247,354 66,699 26.96% 152,572 152,000
한진중공업 614,432 66,404 10.80% 3,653 3,620

 

break9874@naver.com

 

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고


광고