광고

20일 주식 공매도 거래량 상위종목, 팬오션·한온시스템·두산인프라코어 등

정명훈 기자 | 기사입력 2017/03/21 [10:32]

브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 20일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 팬오션·한온시스템·두산인프라코어 등으로 집계됐다.

 

팬오션은 이날 장 마감 기준 49만3973주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 9.58%였으며, 평균가는 5626원을 기록했다.

 

한온시스템은 39만1350주가 공매도 됐으며, 매매비중은 38.23%, 평균가는 9582원이었다. 두산인프라코어는 33만8340주가 공매도 됐고 매매비중은 10.24%, 평균가는 1만20원이었다.

 

이어 △셀트리온 32만2848주(21.18%, 8만9764원) △삼성엔지니어링 25만4223주(16.52%, 1만2709원) △KODEX 200 23만8260주(5.09%, 2만8421원) △미래에셋대우 21만692주(5.85%, 9542원) △에스코넥 17만6210주(2.09%, 3736원) △SBI인세스트먼트 17만2903주(1.18%, 791원) △한국전력 16만4027주(4.55%, 4만5194원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 20일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
팬오션 5,151,764 493,973 9.58% 5,626 5,610
한온시스템 1,023,621 391,350 38.23% 9,582 9,580
두산인프라코어 3,302,015 338,340 10.24% 10,020 10,250
셀트리온 1,523,740 322,848 21.18% 89,764 92,000
삼성엔지니어링 1,538,358 254,223 16.52% 12,709 12,650
KODEX 200 4,678,513 238,260 5.09% 28,421 28,560
미래에셋대우 3,600,092 210,692 5.85% 9,542 9,490
에스코넥 8,394,476 176,210 2.09% 3,736 3,810
SBI인베스트먼트 14,578,660 172,903 1.18% 791 779
한국전력 3,603,549 164,027 4.55% 45,194 45,150
삼성중공업 954,360 158,886 16.64% 12,133 11,800
윌비스 3,361,878 156,107 4.64% 3,509 3,415
LG전자 1,130,043 137,661 12.18% 67,419 66,900
하나금융지주 1,374,455 131,352 9.55% 39,424 38,950
기아차 660,581 126,258 19.11% 36,902 38,050
제이콘텐트리 19,981,210 123,034 0.61% 4,341 4,145
와이지엔터테인먼트 906,374 122,791 13.54% 29,494 28,600
이지바이오 873,946 119,484 13.67% 5,939 5,900
파라다이스 580,031 116,691 20.11% 12,918 13,000
대우건설 902,633 114,245 12.65% 6,709 6,730
호텔신라 366,533 110,336 30.10% 44,398 44,100
셀루메드 25,948,099 109,330 0.42% 683 714
어보브반도체 1,059,568 108,620 10.25% 9,959 9,630
아이이 2,442,954 108,270 4.43% 503 500
강원랜드 405,325 97,793 24.12% 35,905 36,100
KB금융 1,746,594 94,532 5.41% 50,966 49,750
보해양조 7,155,737 90,204 1.26% 1,386 1,370
SK증권 2,366,786 89,053 3.76% 1,198 1,200
NH투자증권 1,075,894 78,895 7.33% 12,733 12,550
동국실업 1,667,218 78,362 4.70% 3,398 3,340
대아티아이 1,202,638 76,000 6.31% 1,995 1,995
CMG제약 807,275 75,508 9.35% 3,575 3,470
신한지주 944,782 65,565 6.94% 48,965 48,200
SGA 4,300,335 64,718 1.50% 1,257 1,260
엔케이 875,465 64,436 7.36% 2,240 2,195
우성사료 3,484,927 64,250 1.84% 4,801 4,765
큐로컴 592,070 63,018 10.64% 2,797 2,800
비츠로시스 6,260,666 61,221 0.97% 1,810 1,785
HB테크놀러지 1,999,409 55,202 2.76% 4,106 4,175
현대차 753,898 52,169 6.92% 154,299 164,000
후성 1,515,276 50,572 3.33% 6,983 7,000
서울전자통신 1,373,708 50,471 3.67% 1,384 1,385
원익홀딩스 275,664 50,063 18.16% 5,510 5,530
한국카본 235,202 49,883 21.20% 6,953 6,980
아이엠 3,354,723 48,663 1.45% 4,138 4,130
BNK금융지주 739,324 48,401 6.54% 9,371 9,340
미래산업 5,980,023 46,334 0.77% 297 300
CJ E&M 390,439 46,299 11.85% 76,784 81,100
휘닉스소재 23,295,157 45,137 0.19% 1,433 1,500
이수페타시스 353,630 45,020 12.73% 4,506 4,480

 

break9874@naver.com

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고


광고