광고

18일 주식시장 공매도 거래량 상위종목, 삼성중공업·미래에셋대우·LG디스플레이 등

정명훈 기자 | 기사입력 2017/01/19 [10:07]

브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 18일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 삼성중공업·미래에셋대우·LG디스플레이 등으로 집계됐다.

 

삼성중공업은 이날 장 마감 기준 51만9046주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 32.76%였으며, 평균가는 1만384원을 기록했다.

 

미래에셋대우는 39만8564주가 공매도 됐으며, 매매비중은 12.85%, 평균가는 8859원이었다. LG디스플레이어는 28만2270주가 공매도 됐고 매매비중은 27.80%, 평균가는 3만1409원이었다.

 

이어 △윌비스 24만4039주(2.76%, 3836원) △이트론 23만1596주(0.65%, 473원) △삼성엔지니어링 21만2627주(9.87%, 1만845원) △한온시스템 17만1771주(23.83%, 1만163원) △LG전자 15만3565주(16.35%, 5만3490원) △금호타이어 12만9298주(6.46%, 8971원) △한진피앤씨 12만6298주(1.72%, 2874원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 18일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
삼성중공업 1,584,203 519,046 32.76% 10,384 10,550
미래에셋대우 3,101,368 398,564 12.85% 8,859 8,910
LG디스플레이 1,015,221 282,270 27.80% 31,409 31,550
윌비스 8,819,109 244,039 2.76% 3,836 3,710
이트론 35,474,750 231,596 0.65% 473 464
삼성엔지니어링 2,153,135 212,627 9.87% 10,845 10,850
한온시스템 720,804 171,771 23.83% 10,163 10,050
LG전자 938,989 153,565 16.35% 53,490 53,800
금호타이어 2,000,674 129,298 6.46% 8,971 8,880
한진피앤씨 7,341,147 126,298 1.72% 2,874 2,680
국영지앤엠 2,495,541 125,130 5.01% 2,284 2,285
에스코넥 29,882,971 124,937 0.41% 3,276 3,110
SH에너지화학 1,600,395 113,130 7.06% 1,657 1,650
메리츠종금증권 2,406,008 104,989 4.36% 3,668 3,690
정다운 5,903,173 103,562 1.75% 3,959 3,860
호텔신라 597,798 101,557 16.98% 48,301 46,800
크루셜텍 463,521 98,224 21.19% 8,964 8,880
한화생명 792,255 92,943 11.73% 6,706 6,690
넥센타이어 300,212 88,571 29.50% 14,499 14,650
KD건설 33,692,636 88,554 0.26% 218 213
지엔코 16,722,214 88,296 0.52% 6,960 7,170
금호석유 317,484 86,495 27.24% 88,884 88,400
기아차 898,956 80,859 8.99% 41,031 40,950
우리은행 917,093 78,152 8.52% 13,063 13,100
아이이 1,605,551 75,604 4.70% 645 647
SK하이닉스 2,974,091 74,281 2.49% 48,746 49,600
신한지주 1,855,655 73,274 3.94% 46,432 46,500
삼성물산 753,539 72,627 9.63% 123,186 126,500
흥아해운 9,837,003 71,831 0.73% 2,013 2,035
에이티넘인베스트 2,738,402 71,377 2.60% 2,317 2,300
NH투자증권 1,826,271 66,228 3.62% 11,234 11,350
휘닉스소재 2,080,809 66,177 3.18% 1,670 1,640
파라다이스 542,033 64,560 11.91% 13,898 14,000
셀트리온 255,201 63,751 24.98% 101,448 101,700
뉴인텍 6,276,119 63,668 1.01% 1,298 1,250
BNK금융지주 414,314 62,880 15.17% 8,843 8,850
두산중공업 430,795 58,484 13.57% 28,684 28,700
대경기계 1,188,460 57,687 4.85% 1,008 1,000
팬오션 666,065 53,910 8.09% 4,046 4,120
제이스테판 12,099,066 52,892 0.43% 798 813
유성티엔에스 3,547,178 52,739 1.48% 6,177 6,140
삼성SDI 191,800 52,232 27.23% 113,070 113,000
HB테크놀러지 849,523 50,386 5.93% 4,862 4,970
디알텍 598,985 49,798 8.31% 1,973 1,935
동국제강 424,202 47,135 11.11% 12,677 13,300
한화테크윈 284,749 46,329 16.27% 44,825 45,000
한화케미칼 1,133,711 45,199 3.98% 27,521 27,300
갑을메탈 663,225 43,854 6.61% 3,393 3,300
대우건설 360,888 42,667 11.82% 5,361 5,390
엘컴텍 7,648,588 41,699 0.54% 2,598 2,510

 

break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고


광고