광고

21일 주식 시장 거래량 상위종목..1위 골든센츄리

정명훈 기자 | 기사입력 2016/10/21 [17:07]

 

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 21일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 골든센츄리로 집계됐다.

 

전날 상한가를 기록한 골든센츄리가 이날에도 소폭 상승세를 이어갔다. 골든센츄리는 2004년 설립된 중국계 지주회사로 특수 목적용 기계를 제조하며, 지난 19일 코스닥 시장에 신규 상장했다.

 

골든센츄리는 이날 총 3688만3397주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 6.56% 오른 5280원에 장을 마쳤다.

 

미투온은 가상현실(VR) 소셜카지노 게임에 본격 진출한다는 소식에 상승세를 보였다. 미투온은 이날 총 3079만4477주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 14.56% 오른 7080원을 기록했다.

 

한진해운은 알짜 자산으로 꼽히는 미국 롱비치항 터미널 자산 일부 매각을 추진하고 있다는 소식에 장 초반 오름세를 보였지만, 전 거래일 대비 2.98% 하락한 1140원에 장을 마쳤다. 한진해운은 이날 총 2582만146주가 거래됐다.

 

썬코어는 중동 최대부호 알 왈리드 사우디아라비아 왕자의 외아들인 칼리드 빈 알 왈리드 왕자가 최대주주로 등극했음에도 약세를 보였다. 이는 차익실현 매물이 나오고 있는 것으로 분석된다.

 

썬코어는 이날 총 1661만7099주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 9.06% 하락한 4820원에 장을 마쳤다.

 

미국 대선 수혜주로 지목돼 나흘간 상승세를 보이던 인디에프는 약세로 전환됐다. 인디에프는 이날 총 1147만3128주가 거래 됐으며, 전 거래일 대비 0.65% 하락한 3825원을 기록했다.

 

한편, 다음 표는 21일 주식 시장 거래량 상위 종목 순이다.

 

종목명 현재가 등락률 거래량
골든센츄리 5,280 6.56% 36,883,397
미투온 7,080 14.56% 30,794,477
한진해운 1,140 -2.98% 25,820,146
우리기술 821 0.12% 17,798,179
썬코어 4,820 -9.06% 16,617,099
KODEX 200선물인버스2 9,900 0.76% 12,797,018
현진소재 1,545 6.55% 11,549,208
TIGER 200선물인버스2 9,915 0.97% 11,538,912
인디에프 3,825 -0.65% 11,473,128
KODEX 레버리지 10,890 -0.86% 11,041,910
잉글우드랩(Reg.S) 10,700 7.75% 10,715,130
KODEX 인버스 7,740 0.52% 9,626,358
손오공 6,710 -13.08% 9,225,237
신성솔라에너지 2,770 -2.46% 8,951,625
태원물산 7,910 29.89% 8,852,631
아이오케이 956 -1.04% 8,379,918
판타지오 2,540 -1.17% 6,854,740
셀루메드 2,125 -2.52% 6,702,249
디엠씨 5,800 19.83% 6,646,461
STX 3,790 0.66% 6,446,049
써니전자 5,150 3.83% 6,392,493
팬스타엔터프라이즈 1,925 6.65% 6,152,487
KD건설 230 -1.71% 6,000,773
리젠 879 -4.35% 5,967,533
지엔코 5,910 6.10% 5,618,751
세우테크 956 -4.21% 5,300,484
쌍용머티리얼 4,100 7.33% 4,985,910
썬텍 4,080 -6.85% 4,943,837
아이이 829 -0.84% 4,855,070
SH에너지화학 1,725 1.47% 4,732,977
미래산업 303 -1.30% 4,612,340
삼성중공업 9,980 5.27% 4,389,519
갑을메탈 725 -1.76% 4,300,195
흥아해운 1,900 -4.52% 4,117,149
프리엠스 7,850 19.12% 3,927,483
SK증권 1,135 0% 3,756,914
국영지앤엠 3,040 -8.02% 3,723,947
메리츠종금증권 3,550 -0.14% 3,502,002
에이치시티 20,250 29.81% 3,458,935
CMG제약 3,720 1.36% 3,427,564
에스아이티글로벌 3,180 3.75% 3,399,876
텔콘 5,660 0.71% 3,379,521
씨씨에스 2,340 4.23% 3,348,240
링네트 4,730 2.05% 3,175,495
SG세계물산 1,150 0.88% 3,116,819
동국S&C 8,260 -2.94% 3,077,137
에이치엘비생명과학 7,890 0.13% 2,922,691
인포마크 18,200 17.04% 2,921,669
폭스브레인 3,685 2.65% 2,892,923
나노 2,800 -9.09% 2,839,543

 

break9874@naver.com

 


 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고


광고