광고

27일 주식 시장 거래량 상위종목, 1위 이트론

정민우 기자 | 기사입력 2016/07/27 [17:17]


브레이크뉴스 정민우 기자= 27일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 이트론으로 집계됐다.

 

이트론은 이노그리드와 공공기관용 클라우드 솔루션 어플라이언스 공동개발에 나선다는 소식에 가세를 이어갔다. 이트론은 이날 8533만1956주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 0.31% 상승한 980원에 장을 마쳤다.    

 

페이퍼코리아는 롯데아울렛 군산점이 전라북도 건축심의를 통과, 다음 해 추석 전 개점이 가능할 것이라는 소식에 급등세를 보였다. 페이퍼코리아는 이날 8090만9837주가 거래됐으며, 종가는 전 거래일 대비 17.26% 상승한 890원을 기록했다.

 

핫텍 역시 공공기관 클라우드 시장 진출 기대감에 이트론과 함께 강세를 이어갔으며, 이날 총 4187만2549주가 거래됐다. 종가는 전 거래일 대비 23.98% 상승한 1215원을 기록했다.

 

아이엠은 포켓몬고 국내 출시 여부에 코스닥 종목 중 홀로 상한가 리스트에 이름을 올렸다. 아이엠은 이날 총 3581만5777주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 29.94% 상승한 6250원에 장을 마쳤다.

 

우리손에프앤지는 상장 첫날 큰 하락폭을 보였다. 이날 총 2705만5522주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 27.25% 하락한 2910원을 기록했다.

 

한편, 아래 표는 27일 주식 시장 거래량 상위 50종목이다.

 

종목명 현재가 등락률 거래량
이트론 980 0.31% 85,331,956
페이퍼코리아 890 17.26% 80,909,837
핫텍 1,215 23.98% 41,872,549
아이엠 6,250 29.94% 35,815,777
우리손에프앤지 2,910 -27.25% 27,055,522
코리드 920 8.88% 24,302,451
이화전기 777 0.39% 18,097,637
에이티넘인베스트 2,225 -0.89% 15,381,746
우리종금 771 1.31% 15,379,586
셀루메드 2,315 0.22% 14,342,773
KODEX 인버스 7,870 0.06% 13,989,404
맥스로텍 4,515 -6.33% 13,329,038
스틸플라워 1,500 -1.96% 12,926,552
에이티세미콘 1,005 4.69% 12,161,917
KD건설 294 -2.65% 11,286,785
옴니시스템 3,640 7.69% 10,294,320
KODEX 레버리지 10,615 0% 9,525,201
이루온 4,890 16.15% 9,378,006
이스트아시아홀딩스 1,300 6.56% 8,791,041
일신석재 1,550 -2.21% 8,746,966
두산인프라코어 7,880 4.37% 8,628,081
CNH 1,795 -2.71% 8,248,869
남선알미늄 1,490 1.02% 7,802,770
오성엘에스티 1,270 0.40% 7,796,396
버추얼텍 3,295 -4.49% 7,672,848
국일신동 4,050 10.96% 7,627,907
위노바 1,950 -2.26% 7,500,515
우성아이비 3,585 -2.98% 6,738,773
수산중공업 2,280 2.70% 6,706,652
광진윈텍 4,440 19.35% 6,316,789
이구산업 2,000 0% 6,121,329
알서포트 2,720 -2.86% 6,036,479
다날 6,250 2.12% 5,879,216
키스톤글로벌 1,455 0.34% 5,601,889
옵토팩 9,340 18.98% 5,569,960
슈넬생명과학 6,420 -1.83% 5,377,600
한빛소프트 8,470 5.22% 5,348,911
아이오케이 1,190 0.85% 5,261,026
쌍방울 2,855 -1.04% 4,911,031
메리츠종금증권 3,820 -0.65% 4,872,993
SK하이닉스 33,450 4.37% 4,740,746
하이소닉 5,430 6.26% 4,698,641
나라엠앤디 4,810 13.31% 4,382,435
쎄니트 2,900 6.23% 4,225,531
미래산업 366 0% 4,212,991
서희건설 1,465 0% 4,013,826
우리기술 925 -3.04% 3,969,909
일신바이오 3,595 -0.55% 3,933,404
에넥스 3,135 7.55% 3,915,819
팜스토리 1,740 -1.97% 3,871,743

 

break9784@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고


광고